Serwis
Profesjonalny serwis rowerowy w Olsztynie
Zapisz się na serwis za pomocą aplikacji Bike Service App i skorzystaj z promocyjnych usług jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.
Kliknij po więcej: http://bikeserviceapp.pl/
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH | ||
Cennik przeglądów | ||
Wstępna ocena stanu technicznego roweru | Bezpłatna | |
Przegląd ogólny roweru | Regulacja przerzutek, hamulców, dokręcenie połączeń śrubowych, kasowanie luzów, kontrola stanu kół i opon, smarowanie łańcucha | 70 |
Przegląd ogólny z linkami i odpowietrzaniem | Przegląd ogólny + wymiana linek i pancerzy, wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzaniem | 200 |
Przegląd rozszerzony roweru | przegląd ogólny + smarowanie piast, sterów | 180 |
Przegląd rozszerzony z linkami i odpowietrzaniem | Przegląd rozszerzony + wymiana linek i pancerzy, wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzaniem | 300 |
Przegląd gwarancyjny roweru kupionego w naszych sklepach | Regulacja przerzutek, hamulców, dokręcenie połączeń śrubowych, kasowanie luzów, kontrola stanu kół i opon, smarowanie łańcucha | 50 |
Przegląd gwarancyjny roweru kupionego w innym sklepie | j/w | 200 |
Przegląd zerowy nowego roweru | 300 | |
Mycie roweru | sam rower, bez napędu | 50 |
Mycie napędu | mechanizm korbowy, łańcuch, kaseta, przerzutki | 90 |
Mycie roweru z napędem | rower, mechanizm korbowy, łańcuch, kaseta, przerzutki | 120 |
Smarowanie łańcucha | jeśli łańcuch nie wymaga mycia | 7 |
Hamulce mechaniczne | ||
Regulacja hamulca V-Brake | 15 | |
Wymiana klocków hamulca z regulacją | V-Brake | 20 |
Cantilever | 25 | |
szosowe | 20 | |
Wymiana linki hamulca lub linki z pancerzem | 25 | |
Wymiana szczęk hamulca V-Brake | 20 | |
Wymiana klamek hamulca | 35 | |
Przerzutki | ||
Regulacja przerzutki | przód lub tył | 15-30 |
Wymiana linki przerzutki lub linki z pancerzem | prowadzenie zewnętrzne | 20 |
prowadzenie wewnętrzne | 60 | |
Wymiana przerzutki | przód lub tył | 40 |
Wymiana haka przerzutki | 40 | |
Prostowanie haka przerzutki | 40 | |
Przegwintowanie haka przerzutki | 30 | |
Wymiana kółek przerzutki | 20 | |
Wymiana manetki przerzutki | 40 | |
Wymiana klamkomanetki w rowerze szosowym | 60 | |
Serwis hamulca przerzutki Shimano (sprzęgiełko) | czyszczenie, smarowanie i napięcie kluczem dynamometrcznym | 40 |
Koła, opony, dętki, piasty | ||
Wymiana dętki, opony lub opaski | w rowerze z przerzutkami | 15 |
w rowerze z piastą wielobiegową lub torpedo | 30 | |
w rowerze typu holenderka z pełną osłoną łańcucha | 50 | |
w rowerze elektrycznym | 50 | |
w samym kole | 15 | |
w hulajnodze elektrycznej 8" | 60 | |
Opony bezdętkowe | założenie opaski, montaż wentylka, i zalanie jednego koła płynem uszczelniającym (usługa) | 30 |
zalanie jednego koła płynem uszczelniającym (usługa) | 20 | |
Centrowanie koła | 20-40 | |
Wymiana szprychy | z centrowaniem | 30-45 |
Zaplecenie koła (usługa) | zaplecenie na nowych częściach (szprychy J-bend) | 70 |
zaplecenie na nowych częściach (szprychy Straight-pull) | 100 | |
Przeplecenie koła (usługa) | rozplecenie starego i zaplecenie nowego koła (szprychy J-bend) | 80 |
rozplecenie starego i zaplecenie nowego koła (szprychy Straight-pull) | 120 | |
Wymiana łożysk w kole (usługa) | wyprasowanie i wprasowanie łożysk | 60 |
Wymiana osi (usługa) | w kole z kasetą | 45 |
w kole z wolnobiegiem | 30 | |
Smarowanie piasty | koło tył – kaseta | 35 |
koło tył – wolnobieg | 30 | |
koło przód | 20 | |
Przegląd piasty planetarnej | 150 | |
Smarowanie ratchet set piasty | 20 | |
Hamulce hydrauliczne | ||
Odpowietrzenie hamulców hydraulicznych | olej mineralny | 50 |
DOT 5.1 | 55 | |
Montaż tarczy | 15 | |
Wymiana klocków hamulca | 25 | |
Wymiana przewodu lub klamki z zalaniem | prowadzenie zewnętrzne | 70 |
prowadzenie wewnętrzne | 90 | |
Skrócenie przewodu | 30 | |
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH | ||
Stery i widelce | ||
Smarowanie sterów | 35 | |
Wymiana sterów | stery łożyskowane | 50 |
stery z wiankami | 45 | |
Nabicie bieżni na widelec | widelec zdjęty z roweru | 10 |
Skrócenie rury sterowej widelca | 30 | |
Nabicie gwiazdki widelca | 15 | |
Gwintowanie rury widelca | rura 1 i 1/8” | 45 |
Montaż widelca | A-Head | 40 |
gwintowany | 40 | |
Napęd | ||
Wymiana korby | 25 | |
Wymiana łańcucha | 15 | |
Montaż spinki łańcucha | usługa | 15 |
Wymiana wolnobiegu lub kasety | 20 | |
Wymiana napędu | suport, korba, łańcuch i kaseta lub wolnobieg | 70 |
Smarowanie suportu | 40 | |
Wymiana suportu | na kwadrat lub Octalink | 40 |
miski zewnętrzne gwintowane (Shimano, Truvativ, BBB) | 40 | |
Naprawa gwintu pedała w korbie | poprawienie gwintu gwintownikiem 1/2” lub 9/16” | 25 |
wstawienie tulei gwintowanej | 125 | |
Rama | ||
Wymiana kierownicy | demontaż + montaż | 30 |
Obcięcie kierownicy | 20 | |
Wymiana chwytów | 10 | |
Wymiana owijki | 50 | |
Wymiana ramy w rowerze | demontaż + montaż | 400 |
Sprawdzenie geometrii ramy | 100 | |
Wycena powypadkowa roweru | Usługa + raport (wersja papierowa lub e-mail) | 150 |
Wymiana gwintu mocowania koszyka do bidonu | 60-70 | |
Wymiana łożysk zawieszenia full-suspension | wyprasowanie i wprasowanie łożysk | od 300 |
Amortyzatory | ||
Odpowietrzanie sztycy regulowanej | 50 | |
Przegląd sztycy regulowanej | 250 | |
Przegląd/naprawa amortyzatora | Lefty | 500 |
Rock Shox | 250-400 | |
Rock Shox (tył) | 200-400 | |
Rock Shox (z Brain) po 150 godzinach | 549 | |
Rock Shox (tył Brain) po 150 godzinach | 499 | |
Fox, elite, performance 32-34 mm | 350-700 | |
Fox (z Brain) w zależności od stanu | od 400 | |
inne | 250-700 | |
Akcesoria | ||
Montaż akcesoriów | licznik | 10 |
pedały | 10 | |
bloki w butach | 15 | |
koszyk bidonu | 10 | |
koszyk na kierownice | 20 | |
lampki na baterie | 10 | |
lampka na dynamo | 10 | |
bagażnik lub fotelik Hamax | 25 | |
błotniki sportowe | 15 | |
błotniki pełne z drutem | 50 | |
stopka | 20 | |
inne | 10-80 | |
Rower oddawany do serwisu powinien byc czysty, w przeciwnym wypadku doliczona zostanie cena mycia roweru. | ||
W przypadku nietypowch lub niewymienionych usług cena ustalana jest z klientem przed wykonaniem usługi. | ||
Godzina pracy serwisanta kosztuje 100zł. | ||
Serwisant może odmówić wykonania usługi jeśli rower jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do bezpiecznej jazdy. |